The Hue
Doctor
Doctor
⟪수의사법⟫ 제20조(진찰 등의 진료비용 게시) 및 ⟪동물소유자등에게 알릴 필요가 있는
동물진료업의 행위에 대한 진료비용⟫(농림축산식품부 고시 제2024-64호)에 따라 다음과 같이 게시합니다.
| 행위명 | 행위 세부내용 | 진료비용 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 진찰료 및 상담료 | 해당 증상으로 동일 동물병원의 동일 수의사에게 진료 받은 경험이 없는 경우의 진찰료(환축없이 상담만 하시더라도 동일) | 초진 진찰료 | 10,000원 ~ |
야간 진료비 22:00~00:00 33,000원 00:00~06:00 55,000원 06:00~10:00 77,000원 |
|
| 재진 진찰료 | 10,000원 ~ | ||||
| 진찰 상담료 | 위 금액에 포함 | ||||
| 입원비 | 질병을 치료하기 위해 일정기간 동물병원에 머무는 동안의 병실사용료 (1일당) | 동물종, 품종, 체중 및 야간시간, 공휴일, 응급상황 등에 따라 비용 상이 | 수액, 주사비, 처치비 별도 | ||
| 10kg 미만 강아지 기준 | 40,000원 | ||||
| 10~20kg 미만 강아지 기준 | 45,000원 | ||||
| 20~30kg 미만 강아지 기준 | 50,000원 | ||||
| 백신 접종 | 개 종합백신 접종비 | 3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 생독∙사독, 투여 경로 등에 따라 비용 상이 | 주사재료 및 백신처치 포함 | |
| 종합백신 | 20,000원 | ||||
| 고양이 종합백신 접종비 | 3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 생독∙사독, 투여 경로 등에 따라 비용 상이 | |||
| 종합백신(4가) | 35,000원 | ||||
| 광견병 백신 접종비 | 3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 생독∙사독, 투여 경로 등에 따라 비용 상이 | |||
| 일반 광견병 | 20,000원 | ||||
| 켄넬코프 백신 접종비 | 3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 생독∙사독, 투여 경로 등에 따라 비용 상이 | |||
| 켄넬코프 | 20,000원 | ||||
| 개 코로나바이러스 백신 접종비 | 3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 생독∙사독, 투여 경로 등에 따라 비용 상이 | |||
| 코로나 장염 백신 | 20,000원 | ||||
| 인플루엔자 백신 접종비 | 3가 이상의 기초백신 접종비 (1회당, 진찰료 등 제외) | 생독∙사독, 투여 경로 등에 따라 비용 상이 | |||
| 인플루엔자 | 30,000원 | ||||
| 혈액검사 | 전혈구검사(CBC) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1장당) | 30,000~50,000원 | 검사항목에 따라 비용 상이하며 기타 혈액 관련검사 및 외부 위탁 검사 비용 별도 | ||
| 혈액화학(Chemistry) 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1장당) | 10,000원~135,000원 | ||||
| 전해질 검사비와 그 검사 판독료 한정 (1장당) | 30,000원~55,000원 | ||||
| 영상검사 | 촬영비와 그 촬영 판독료 한정 | 동물종, 품종, 체중 및 촬영부위, 술전검사 등에 따라 비용 상이 | 1회 또는 1개 부위 촬영을 기준으로 하되, 촬영 부위 및 범위에 따라 비용 상이 | ||
| 엑스선 기본 2컷 촬영 | 44,000원 | ||||
| CT 검사비 및 판독료 | 600,000원 | ||||
| MRI 검사비 및 판독료 | 900,000원 | ||||
| 초음파 검사비 및 판독료 | 88,000원 | ||||
| 투약∙조제 | 심장사상충 예방비 | 15,500원 | 체중 및 사용하는 구충제에 따라 비용 상이 | ||
| 외부기생충 예방비 | 15,500원 | ||||
| 광범위 구충비 | 3,650원 | ||||
시행일자 <23.10.01> 기준일자 <25.01.01>